Illegal, info
"Illegal", "Ilegal" en español, es el tercer y último single para Europa del álbum Oral Fixation Vol. 2 de Shakira, lanzado durante el último cuarto del 2006. La canción cuenta con la colaboración musical de Carlos Santana. Esta canción iba a ser el último sencillo mundial de Oral Fixation Vol. 2, pero tras la reedición del CD después del fracaso de Don't Bother en Estados Unidos, la salida como single de Illegal fue cancelada en todo el mundo excepto en Europa, donde consiguió algunas buenas posiciones en las listas de éxitos a pesar de tener muy poca notoriedad.
Información de la canción
"Illegal" es una colaboración musical entre Shakira y Carlos Santana. La canción ha sido bien recibida por los críticos y ha sido destacada como un ejemplo de la fuerza cada vez más desarrollada de Shakira como cantautora de habla inglesa. A pesar de esto la canción pasó desapercibida. Stephen Thomas Erlewine, crítico de Allmusic, dijo que el coro de Shakira alude al hit de Alanis Morissette, "You Oughta Know", mas que desde entonces su sonido es mucho más suave que el de Morissette, pues ella toma su música en direcciones inesperadas:
"You said you would love me until you die,
And as far as I know you're still alive (baby),
But you don't even know the meaning of the words 'I'm sorry',
I'm starting to believe, it should be illegal to deceive a woman's heart."
Video musical
El video musical para "Illegal" fue rodado en La Ciudad de México el 17 de octubre del 2006, durante un corto descanso del Tour Fijación Oral, entre conciertos en México y Guatemala. La filmación tomó un día completo, donde fueron invitados como extras, algunos de los fans mexicanos de la artista. Jaume de Laiguana y Shakira fueron los co-directores del video.
El video muestra a Shakira, luciendo un vestido rojo y otro beige inspirados en los años '40 y con un look más rubio, como la novia de un boxeador. Durante la mayor cantidad de tiempo, Shakira es mostrada en el vacío lugar donde su antiguo novio boxeaba. En una restrospección, ella recuerda los buenos tiempos de su relación, donde son mostrados cariñosamente en el ring de boxeo mientras nadie estaba allí. Al final del video, muestran el por qué ya no están juntos. Shakira va a ver a ver a su novio boxeando en la final de un compeonato. Él gana, y no se da cuenta de la presencia de Shakira, otra chica sube al ring, y él la besa, revelándole a Shakira su engaño. Su novio, sorprendido, finalmente divisa a Shakira, quien mira tras de él, claramente herida, antes de voltearse a la salida.
El video musical debutó oficialmente el 16 de noviembre en el Total Request Live, y desde entonces, ha sido considerado para votar. Debutó en la cuenta regresiva al día siguiente, en la posición #9, y se ha movido a la posición #7. Entre tanto, en TRL Italia el video resultó ser todo un éxito, apareciendo doce días en la primera posición y manteniéndose en el top 3 de la lista por 24 días consecutivos desde el momento en que fue estrenado. Finalmente fue retirado sin salir nunca de las 10 primeras posiciones.
Listas de ventas
De manera progresiva esta canción se ha ido insertando en los diferentes conteos musicales del mundo. En Rumania alcanzó el Nº 1 varias semanas; además de haber entrado en el top 10 de países como Italia (#4), Holanda (#8), Austria (#9) y Suiza (#10). En Alemania debutó en la posición número 11, en Polonia ha llegado hasta la #12; mientras en Finlandia y en Grecia ha escalado hasta la posición #14. En la penúltima semana de Diciembre, Illegal fue estrenada en en algunos países brtitánicos como UK e Irlanda, logrando los puestos 34 y 21, respectivamente. No obstante y a pesar de que hasta la fecha Illegal no ha sido lanzado en USA, en el conteo de Billborad Hot Dance Club Play, del mismo país, la canción ha tenido un progreso impresionante, logrando en tan sólo 8 semanas el primer lugar. De esta manera la artista encabeza por primera vez la lista, aunque ya había figurado en el top 10 de la misma con Whenever, Wherever (#3) y Underneath Your Clothes (#5) en el 2002. Y además en ese país, donde nunca fue lanzada, llegó a la posición #25 del Hot Video Tracks
Entre tanto, en la lista European Hot 100 Singles de Billboard, Illegal debutó en la posición #86, pero en las dos siguientes semanas ascendió de manera exitosa, apareciendo en la segunda semana el puesto #25. En su tercera semana bajó a la posición 29 y en la cuarta recuperó terrenó apereciendo en el puesto #21. En el airplay de esta región aparece en el #7; mientras en ventas ocupa el puesto #10. También apareció en el United World Chart, se mantuvo 8 semanas, y se convirtió en la 8ª canción de Shakira en el conteo. (Todos sus singles en inglés han ingresado al UWC)
Sorprendentemente una de sus mejores marcas la logró en China, ocupando el puesto #2
En el chart de las 100 canciones más exitosas del año en Alemania, Illegal se ubicó #67
Chart (2006) | Mejor Posición |
---|---|
China Top 20 | 2 |
Alemania Top 100 | 11 |
Austria Top 100 | 9 |
Billboard Hot Dance Club Play | 1 |
Europa Official Top 100 | 7 |
Euro Airplay Hot 100 | 7 |
Finlandia | 14 |
Grecia Top 10 Descargas | 1 |
Países Bajos Top 40 | 7 |
Italia Top 40 | 4 |
Polonia Airplay Top 100 | 25 |
Rumania Top 100 | 1 (5 Semanas) |
Suiza Top 100 singles | 10 |
Mtv Euro Top 20 | 12 |
TRL (Italia) | 1 (12 Días) |
Reino Unido Chart Oficial de Descargas | 55 |
Trayectoria en las listas
European Hot 100 Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | |
Billboard Hot Dance Club Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | |
Italia Top 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rumania Top 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Semana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
posición | 19 | 29 | 33 | 32 | 38 | 49 |
Alemania Top 100 Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Austria Top 100 Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suiza Top 50 Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Semana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
posición | 85 |
Hot 100 Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRL (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Posición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Semana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
Posición | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | RET* |
- (*)Illegal fue oficialmente retirado de TRL Italia en el #5 y sin haber salido ni una vez de las 10 mejores posiciones mientras permaneció en el conteo.
CD's | Illegal singles y promos -2006 CD's: Europe cardboard sleeve (88697007962)* Europe (88697009202) / UK Double cd single set CD1 * 1. Illegal - Album Version 3:53 2. Illegal - Ali Dee Radio Mix 3:46 UK Double cd single set CD2 (88697033752)# 1. Illegal - Album Version - featuring Carlos Santana 2. Illegal - Ali Dee Remix - featuring Carlos Santana 3. La Tortura - Album Version 4. La Tortura - CD-Rom Video Europe maxi (88697007972)* 1. Illegal - Album Version 3:53 2. Illegal - Ali Dee Radio Mix 3:46 3. Obtener Un Si - Album Version 3:19 |
Promo CD's | CD promos: USA promo (82876880552)* 1. Illegal - Album Version 3:53 2. Illegal - Ali Dee Radio Mix 3:46 Australia promo (CDR ACETATE)#1 Europe Promo w/"landscape" picture disc (CDR ACETATE)* UK promo (CDR ACETATE)#2 USA promo (CDR ACETATE)#11 1. Illegal Ireland promo (ACETATE)#6 1. Illegal - Ali Dee Remix USA promo (CDR ACETATE)* 1. Illegal - Album Version 2. Illegal - Ali Dee Radio Mix USA promo (CDR ACETATE)* 1. Illegal - Ali Dee Radio Mix 3:47 2. Illegal - Album Version 3:53 Ukraina promo (Music Factory Group)(ACETATE)#5 USA promo (CDR ACETATE)#4 1. Illegal - Johnny Vicious warehouse mix 2. Illegal - Johnny Vicious warehouse radio mix 3. Illegal - Johnny Vicious roxy mix 4. Illegal - Johnny Vicious roxy radio mix 5. Illegal - Johnny Vicious ballroom mix 6. Illegal - Johnny Vicious ballroom dub |
Vinyl promos | Vinyl promos: USA 12" vinyl promo (88697052621) (XSS 705262)# A1. Illegal - Johnny Vicious warehouse mix 10:00 A2. Illegal - Johnny Vicious ballroom dub 5:37 B1. Illegal - Johnny Vicious roxy mix 8:00 B2. Illegal - Johnny Vicious ballroom mix 7:28 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario