Tour de la Mangosta info
Tour De La Mangosta (Tour of the Mongoose) es el tercer tour de Shakira (tras Pies Descalzos Tour y Anfibio Tour) que la llevó por paises en los que nunca había actuado. Shakira dijo que decidió llamarla Tour of the Mongoose ("Tour de la Mangosta"), como una analogía entre la habilidad de ese animal de matar serpientes y la reciente guerra contra el terrorismo y el "triunfo del bien sobre el mal".
La mangosta es el único animal que es inmune al veneno de la cobra. Para mí, la cobra simboliza todo el odio, enfermedad y negatividad en el mundo. Deberíamos ser más como la mangosta, y atacar la cabeza de la cobra (shakira)
Canciones interpretadas
Paises angloparlantes
1. Intro
2. Ojos así
3. Si te vas
4. Fool
5. Ciega, sordomuda
6. The One
7. Dude (Looks Like A Lady)
8. Back In Black
9. Rules
10. Inevitable
11. Underneath Your Clothes
12. Estoy Aquí
13. Octavo Día
14. Ready For The Good Times
15. Un poco de amor
16. Poem To A Horse
17. Tú
18. Objection (Tango) (Afro-Punk Version)
19. Whenever, Wherever (Sahara mix/Album version)
Paises hispanohablantes
1. Intro (Intro)
2. Ojos así
3. Si te vas
4. Inevitable
5. Ciega, sordomuda
6. Dónde Están Los Ladrones
7. Dude (Looks Like A Lady)
8. Back In Black
9. Rules
10. Underneath Your Clothes
11. Estoy Aquí
12. Octavo Día
13. Ready For The Good Times
14. Un poco de amor
15. Te dejo Madrid
16. Tú
17. Te Aviso, Te Anuncio (Tango) (Afro-Punk Version)
18. Suerte (Sahara mix/Album version
Fechas del tour
Fecha | Ciudad | País | Estadio |
---|---|---|---|
08 de Noviembre de 2002 | San Diego | Estados Unidos | San Diego Sports Arena |
10 de Noviembre de 2002 | San Jose | Estados Unidos | HP Pavilion |
12 de Noviembre de 2002 | Anaheim | Estados Unidos | Arowhead Pond |
13 de Noviembre de 2002 | Los Angeles | Estados Unidos | Staples Center |
15 de Noviembre de 2002 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
16 de Noviembre de 2002 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
20 de Noviembre de 2002 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
18 de enero de 2003 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
20 de enero de 2003 | Dallas | Estados Unidos | American Lines Center |
22 de enero de 2003 | Houston | Estados Unidos | Compaq Center |
23 de enero de 2003 | San Antonio | Estados Unidos | SBC Arena |
25 de enero de 2003 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay Resort |
28 de enero de 2003 | Denver | Estados Unidos | Pepsi Center |
31 de enero de 2003 | Phoenix | Estados Unidos | America West |
02 de febrero de 2003 | Oakland | Estados Unidos | Oakland Arena |
05 de febrero de 2003 | Laredo | Estados Unidos | Laredo Entertainment Center |
06 de febrero de 2003 | Laredo | Estados Unidos | Laredo Entertainment Center |
08 de febrero de 2003 | Guadalajara | México | Estadio 3 de marzo |
09 de febrero de 2003 | Guadalajara | México | Estadio 3 de marzo |
11 de febrero de 2003 | Monterrey | México | Auditorio Coca-cola |
12 de febrero de 2003 | Monterrey | México | Auditorio Coca-cola |
14 de febrero de 2003 | Ciudad de México | México | Foro Sol |
15 de febrero de 2003 | Ciudad de México | México | Foro Sol |
19 de febrero de 2003 | Ciudad de Panamá | Panamá | Plaza Amador |
23 de febrero de 2003 | Albuquerque | Estados Unidos | Tingley Coliseum |
25 de febrero de 2003 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
28 de febrero de 2003 | Quito | Ecuador | Estadio Atahualpa |
01 de marzo de 2003 | Punta del Este | Uruguay | Hotel Conrad |
05 de marzo de 2003 | Lima | Perú | Jockey Club |
08 de marzo de 2003 | Santiago | Chile | Estadio Nacional |
12 de marzo de 2003 | Bogotá | Colombia | Estadio El campín |
15 de marzo de 2003 | Barranquilla | Colombia | Estadio Metropolitano |
21 de marzo de 2003 | San Juan | Puerto Rico | Hiram Bithorn |
27 de marzo de 2003 | París | Francia | Bèrcy |
30 de marzo de 2003 | Wien | Austria | Wiener Stadthalle |
31 de febrero de 2003 | Wien | Austria | Wiener Stadthalle |
02 de abril de 2003 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion |
04 de abril de 2003 | Frankfurt | Alemania | Festhalle |
06 de abril de 2003 | Múnich | Alemania | Olympiahalle |
10 de abril de 2003 | Estocolmo | Suecia | Globe Arena |
13 de abril de 2003 | Berlín | Alemania | Max-Schmeling Halle |
14 de abril de 2003 | Hamburgo | Alemania | Colorline Arena |
17 de abril de 2003 | Milan | Italia | Filaforum |
21 de abril de 2003 | Antwerp | Belgica | Sportpaleis |
22 de abril de 2003 | Rotterdam | Holanda | Ahoy |
25 de abril de 2003 | Madrid | España | Plaza de Toros De Las Ventas |
27 de abril de 2003 | Lisboa | Portugal | Pabellon Atlantico |
03 de mayo de 2003 | Buenos Aires | Argentina | Estadio River Plate |
06 de mayo de 2003 | Santo Domingo | Republica Dominicana | Estadio Quisquiyea |
08 de mayo de 2003 | Maracaibo | Venezuela | Estadio Pachencho Romero |
11 de mayo de 2003 | Caracas | Venezuela | Estacionamiento del Poliedro de Caracas |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario