tour anfibio, informacion
El Tour Anfibio es el segundo tour de la artista colombiana Shakira. Comenzó en Marzo de 2000 y acabó en Mayo del mismo año. Ésta gira, que duró tres meses, la llevó por paises latinoamericanos y también por varias ciudades estadounidenses. La gira (que fue patrocinada por Nokia) se denominó Tour Anfibio, porque Shakira se movió, como pez en el agua y como una gacela en la tierra. El Tour latinoamericano comenzó el 17 de marzo de 2000 en Lima, Peru y finalizó en Argentina. La escenografía del Tour recordó el espacio sideral, con dos gigantescos telones plateados que enmarcaban el escenario. El telón del fondo se plegaba y desplegaba infinitamente a cada tema dejando ver sugestivas proyecciones. Este primer tour de Shakira, estuvo ligado entre éxitos y críticas, afortunadamente fueron mayores las felicitaciones hacia la artista.
Listado de canciones
El Mundo
1. Intro & ¿Dónde estás corazón?
2. Si te vas
3. Inevitable
4. ¿Dónde Están Los Ladrones?
5. Antología
6. Ojos Así
7. Octavo Día
8. Moscas En La Casa
9. Ciega, sordomuda
10. Tú
11. Alfonsina y el mar
12. Pies Descalzos, Sueños Blancos
13. Estoy Aquí
14. Sombra De Ti
15. No Creo
Argentina
1. Intro & ¿Dónde estás corazón?
2. si te vas
3. ¿Dónde Están Los Ladrones?
4. Inevitable
5. Antología
6. Moscas en la casa
7. Ciega, Sordomuda
8. Tú
9. Estoy Aquí
10. Alfonsina Y El Mar
11. Pies Descalzos, Sueños Blancos
12. Octavo Día
13. Ojos Así
14. Sombra De Ti
15. No Creo
Fechas del Tour
Fecha | Ciudad | País | Lugar | |
---|---|---|---|---|
Latinoamérica | ||||
21 de marzo, 2000 | Lima | Perú | Jockey Club | |
24 de marzo, 2000 | Montevideo | Uruguay | Velodromo Municipal | |
25 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
26 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
27 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
28 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
30 de marzo, 2000 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | |
2 de abril, 2000 | Caracas | Venezuela | Poliedro de Caracas | |
3 de abril, 2000 | Valencia | Venezuela | Forum de Valencia | |
5 de abril, 2000 | Maracaibo | Venezuela | Palacio de Eventos | |
7 de abril, 2000 | Bogotá | Colombia | Estadio El Campín | |
9 de abril, 2000 | San Juan | Puerto Rico | Estadio Hiram Bithorn | |
12 de abril, 2000 | Ciudad de México | México | Auditorio Nacional | |
13 de abril, 2000 | Ciudad de México | México | Auditorio Nacional | |
17 de abril, 2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Estadio Ejército | |
Estados Unidos | ||||
19 de abril, 2000 | San Diego | Estados Unidos | Sports Arena | |
20 de abril, 2000 | Anaheim | Estados Unidos | Arrowhead Pond | |
22 de abril, 2000 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | |
Latinoamérica | ||||
6 de mayo, 2000 | Santo Domingo | República Dominicana | Fortaleza Ozama | |
9 de mayo, 2000 | Ciudad de Panamá | Panamá | Hipódromo Presidente Remón | |
13 de mayo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Campo de Polo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario