tour fijacion oral, info
Oral Fixation (Fijación Oral) World Tour 2006/2007 es una gira de conciertos de la cantante colombiana Shakira, que empezó en Junio de 2006 y finalizó en Julio de 2007, presentando sus hits más conocidos y los temas más conocidos de sus álbumes Fijación Oral Vol.1 y Oral Fixation Vol. 2. El tour tuvo más de 4,000,000 asisentes alrededor de todo el mundo.
El Tour fue el evento más solicitado del tercer cuarto del 2006 a nivel mundial y el sexto en el ranking de Ticketmaster de los conciertos más exitosos del año.
Según Pollstar fue #15 entre los conciertos más exitosos del 2006 en EEUU, recaudando en tan solo 1 mes casi 40 millones de dólares, superando a las giras de Coldplay, Mariah Carey, Aerosmith y Nickelback entre otros, y siendo el único tour bilingüe del ranking. En total la gira mundial superó los 100 millones de dolares.
Características de la gira e Historia
El tour empezó el 14 de junio de 2006, en Zaragoza, España, presentándose en otras 10 ciudades más de España, además de países europeos, como Croacia, Rumanía, Grecia y Rusia. El 9 de agosto del mismo año, el tour siguió por Norteamérica, empezando en el Don Haskins Center de la ciudad de El Paso, Estados Unidos, para luego recorrer distintas ciudades de ese país, y Canadá. El 30 de septiembre, el tour empezó por Latinoamérica en la Ciudad de México, con 8 conciertos en el Palacio de los Deportes, para después continuar por Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Miami, Puerto Rico y finalizar en la Republica Dominicana. En 2007, el tour siguió por Europa. Comenzó en Alemania, donde Shakira se presentó en nueve ciudades, incluida Berlín, para luego visitar Hungría, Austria y Francia. Shakira a su vez visitó Dinamarca, Noruega, Suiza, República Checa, Suecia, Bélgica, Hungría, Finlandia, Italia, Reino Unido y terminara su gira europea en Colonia, Alemania.
El 3 de febrero del 2007 Shakira ofreció un concierto en Holanda, a estadio lleno conteniendo 39,000 personas, pero debido a que la cantante estaba enferma y debía descansar su voz, sus representantes oficiales confirmaron que el show había sido pospuesto para el 17 de marzo. Shakira dio un comunicado a su manager para que se lo leyera a la audiencia:
"Estoy muy triste, no podré presentarme esta noche. Holanda es uno de mis lugares preferidos de todo el mundo, y he estado esperando concretar este show desde hace tiempo. Prometió que lo haré cuando vuelva en marzo para dar el concierto que la gente holandesa se merece. Gracias por su comprensión. Todo mi cariño, Shakira."
Debido a su enfermedad, el 4 de marzo se anunció que los conciertos del 5 y 6 de marzo, en Oberhausen y Colonia (Alemania) respectivamente fueron cancelados y pospuestos para nuevas fechas en marzo.
Luego de se recuperación de la bronquitis que la afectaba, se presentó en los Premios Grammy 2007 y continúo su gira normalmente en Francia.
El 19 de febrero, en el concierto en Múnich, una cámara web en vivo instalada en el estadio permitió que sus fans vieran el concierto desde sus casas.
Las características principales, son el gran juego de luces que la cantante ha usado en todas sus presentaciones, que dan una gran luminosidad, combinado con la música en conjunto para dar un gran espectáculo audiovisual. Asimismo en los conciertos se han incorporado pantallas gigantes para que el público más alejado del escenario pueda observar por completo el espectáculo. El show comienza con la aparición de uno de sus 7 músicos (Ben Peeler) tocando un instrumento indio mientras la colombiana entona unos cantos árabes de una famosa cantante egipcia para dar comienzo con "Estoy aquí". Una de las cosas más características por no decir la más es esta parte, la "intro". Según el catalán Jaume de la Iguana, director artístico del tour, es un show con espíritu de Rock & Roll con una escenografía muy artística.
Shakira llegó también por primera vez con el tour a Asia, presentándose en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y en Mumbai, India, a finales de marzo, y llegó también en donde siempre fue su sueño El Cairo, Egipto convirtiéndose en el concierto menos publicitario y con una semana antes de aviso.
Shakira cerró su gira con 11 últimos conciertos en México después de 397 días de tour, 13 meses, 121 conciertos con llenos totales, 5 continentes visitados, más de 2.6 millones de fans presenciaron el Tour, y su gran clausura en la ciudad de Monterrey en México ante 22.000 personas y después de haber roto record de asistencia en su concierto gratuito ofrecido en la Plaza mas Grande de America, el 27 de mayo, el Zòcalo de la Ciudad de Mexico ante 210.000 personas. El Tour tuvo programados varios conciertos gratuitos mas, dos de ellos en Russia, uno más en Monaco y las utimas presentaciones el 9 de julio en Estambul Turquía y el 11 de julio en Lagos, Nigeria.
Así mismo, a finales de año 2007 shakira dio un concierto multitudinario en Georgia En la plaza Europa, el mismo escenario donde el 7 de noviembre se produjeron violentos choques entre policía y oposición, Shakira cautivó a los georgianos al interpretar los mayores éxitos de su carrera. Los más jóvenes asistentes al concierto corearon sin cesar algunas de las canciones de la artista colombiana, en especial, los temas en lengua inglesa.
Shakira, que llegó a Tiflis acompañada de 40 personas, fue invitada para conmemorar el inicio de la construcción de un hotel de la cadena Hyatt, proyecto urbanístico que se ha convertido en un acontecimiento en este país caucásico de apenas 4 millones de habitantes.
El tour por Estados Unidos, según promedio recaudó un total de U$26,1 millones de dólares, además la última fase en México en mayo de 2007, obtuvo ganancias por casi U$12 millones de dólares. Se estima que el tour genero ingresos por U$75 millones de dólares, siendo el más exitoso de la cantante colombiana en su carrera.
Lanzamiento del DVD
En el mes de noviembre de 2007, concretamente el día 13, se puso a la venta el DVD de la gira Fijación Oral títulado Oral Fixation Tour. El Contenido del DVD fue dado a conocer por la página oficial de Shakira [1],y contiene el concierto ofrecido en la ciudad de Miami (Florida, USA), que contó con Alejandro Sanz y Wyclef Jean como invitados especiales.
El DVD contiene dos documentales de corta duración (aprox.35 minutos) y pietage extra. El cual ya ha roto record en algunos de los paises de latinoamerica y el mundo vendiendo casi a la semana de su lanzamiento 3.5 millones de copias.
Lista de canciones
Lista de canciones presentadas en el tour:
Latinoamérica y España
1. "Estoy Aquí"
2. "Te Dejo Madrid"
3. "Don't Bother"
4. "Antología"
5. "Inevitable"
6. "Si te vas"
7. "Obtener un sí"
8. "La Tortura"
9. "No"
10. "Suerte (Whenever, Wherever)"
11. "La Pared"
12. "Día de enero"
13. "Pies descalzos, sueños blancos"
14. "Ciega, Sordomuda"
15. "Ojos Así"
16. "Hips Don't Lie"
Estados Unidos
1. "Estoy Aquí"
2. "Te Dejo Madrid"
3. "Don't Bother"
4. "Antología"
5. "Hey You"
6. "Inevitable"
7. "Si te vas"
8. "Obtener un sí"
9. "La Tortura"
10. "No"
11. "Whenever, Wherever"
12. "La Pared"
13. "Underneath your clothes"
14. "Pies descalzos, sueños blancos"
15. "Ciega, Sordomuda"
16. "Ojos Así"
17. "Hips Don't Lie"
Europa
1. "Estoy Aquí"
2. "Te Dejo Madrid"
3. "Don't Bother"
4. "Illegal"
5. "Hey You"
6. "Inevitable"
7. "Si te vas"
8. "La Tortura"
9. "No"
10. "Whenever, Wherever"
11. "La Pared"
12. "Underneath Your Clothes"
13. "Pies descalzos, sueños blancos"
14. "Ciega, Sordomuda"
15. "Ojos Así"
16. "Hips Don't Lie"
* Reemplazando a "Si te vas", también cantó "Día Especial" y "Animal City" en Turquía y Croacia respectivamente.
Rock In Rio - Lisboa
1. "Estoy Aquí"
2. "La Tortura"
3. "Don't Bother"
4. "Underneath Your Clothes"
5. "Hey You"
6. "Inevitable"
7. "Hips Don't Lie"
8. "How Do You Do"
9. "No"
10. "Pies descalzos, sueños blancos"
11. "Ojos Así"
12. "Whenever, Wherever"
13. "Ciega, Sordomuda"
Rock In Rio - Madrid
1. "Te dejo Madrid"
2. "Inevitable"
3. "La tortura"
4. "Si te vas"
5. "Suerte"
6. "Tú"
7. "Ciega, sordomuda"
8. "Don't Bother"
9. "Hay amores"
10. "Pies descalzos"
11. "Las de la intuición"
12. "Ojos Así"
13. "Hips don't lie"
Fechas del tour
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | Valor recaudado en dólares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio 13 2006 | Zaragoza | España | Feria De Muestras | 25000 | 25000 | 100% | 5.552.559 |
Junio 14 2006 | Zaragoza | España | Feria De Muestras | 25000 | 25000 | 100% | 5.326.469 |
Junio 16 2006 | La Coruña | España | El Coliseo | 35000 | 35000 | 100% | 6.895.124 |
Junio 18 2006 | Gijón | España | Hipódromo de Las Mestas | 22000 | 22000 | 100% | 4.365.895 |
Junio 20 2006 | León | España | Estadio Municipal Reino de León | 38000 | 38000 | 100% | 7.658.990 |
Junio 22 2006 | Madrid | España | Plaza de Toros de Las Ventas | 52000 | 52000 | 100% | 9.360.000 |
Junio 23 2006 | Madrid | España | Plaza de Toros de Las Ventas | 52000 | 52000 | 100% | 9.360.000 |
Junio 25 2006 | Pamplona | España | Plaza de Toros de Pamplona | 40500 | 40500 | 100% | 4.390.560 |
Junio 28 2006 | Barcelona | España | Palau Sant Jordi | 18500 | 18500 | 100% | 4.120.000 |
Junio 30 2006 | Málaga | España | Estadio de La Rosaleda | 41000 | 41000 | 100% | |
Julio 1 2006 | Elche | España | Estadio Martínez Valero | 49500 | 49500 | 100% | |
Julio 3 2006 | Las Palmas de Gran Canaria | España | Estadio de Gran Canaria | 46000 | 46000 | 100% | |
Julio 5 2006 | Santa Cruz de Tenerife | España | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 32000 | 32000 | 100% | |
Julio 14 2006 | Velika Gorica | Croacia | Gradski Stadium | 25000 | 7000 | 28% | |
Julio 17 2006 | Timişoara | Rumanía | Stadionul Dan Păltinişanu | 42000 | 42000 | 100% | |
Julio 20 2006 | Atenas | Grecia | Estadio Olímpico de Atenas | 86000 | 86000 | 100% | |
Julio 22 2006 | Moscú | Rusia | Plaza Roja | 95000 | 95000 | 100% | |
Norteamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Agosto 9 2006 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center | 20500 | 20500 | 100% | |
Agosto 11 2006 | Phoenix | Estados Unidos | US Airways Center | 21000 | 21000 | 100% | |
Agosto 12 2006 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay | 13000 | 13000 | 100% | |
Agosto 15 2006 | Los Ángeles | Estados Unidos | Staples Center | 20000 | 20000 | 100% | |
Agosto 16 2006 | San Diego | Estados Unidos | iPayOne Center | 15100 | 15100 | 100% | |
Agosto 18 2006 | Anaheim | Estados Unidos | Arrowhead Pond | 22000 | 22000 | 100% | |
Agosto 19 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion | 19190 | 19190 | 100% | |
Agosto 21 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion | 19190 | 19190 | 100% | |
Agosto 25 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center | 23500 | 23500 | 100% | |
Agosto 27 2006 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | 21000 | 21000 | 100% | |
Agosto 29 2006 | Washington DC | Estados Unidos | Verizon Center | 22000 | 22000 | 100% | |
Septiembre 1 2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Mark G. Etess Arena | 7000 | 7000 | 100% | |
Septiembre 2 2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Mark G. Etess Arena | 7000 | 7000 | 100% | |
Septiembre 4 2006 | Uncasville | Estados Unidos | Mohegan Sun Arena | 9800 | 9800 | 100% | |
Septiembre 5 2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden | 22000 | 22000 | 100% | |
Septiembre 7 2006 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden | 28000 | 28000 | 100% | |
Septiembre 8 2006 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden | 28000 | 28000 | 100% | |
Septiembre 12 2006 | Atlanta | Estados Unidos | Philips Arena | 21000 | 21000 | 100% | |
Septiembre 13 2006 | Orlando | Estados Unidos | TD Waterhouse Centre | 18000 | 18000 | 100% | |
Septiembre 15 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 16 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 19 2006 | Houston | Estados Unidos | Toyota Center | 19000 | 19000 | 100% | |
Septiembre 20 2006 | Corpus Christi | Estados Unidos | American Bank Center | 10000 | 10000 | 100% | |
Septiembre 22 2006 | San Antonio | Estados Unidos | AT&T Center | 19000 | 19000 | 100% | |
Septiembre 23 2006 | Dallas | Estados Unidos | American Airlines Center | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 25 2006 | McAllen | Estados Unidos | Dodge Arena | 6800 | 6800 | 100% | |
Septiembre 26 2006 | McAllen | Estados Unidos | Dodge Arena | 6800 | 6800 | 100% | |
Latinoamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
September 30 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 1 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 3 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 4 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 7 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 8 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 10 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 11 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 13 2006 | Monterrey | México | Estadio Universitario | 130000 | 130000 | 100% | |
Octubre 15 2006 | Guadalajara | México | Arena VFG | 40000 | 40000 | 100% | |
Noviembre 4 2006 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Estadio Mateo Flores | 56000 | 56000 | 100% | |
Noviembre 6 2006 | San Salvador | El Salvador | Estadio Nacional | 59000 | 59000 | 100% | |
Noviembre 9 2006 | Ciudad de Panamá | Panamá | Figali Convention Center | 12000 | 12000 | 100% | |
Noviembre 11 2006 | Caracas | Venezuela | Base Aérea La Carlota | 35000 | 32000 | 92% | |
Noviembre 15 2006 | Barranquilla | Colombia | Estadio Metropolitano | 50000 | 50000 | 100% | |
Noviembre 17 2006 | Bogotá | Colombia | Plaza de Eventos,Parque Simon Bolivar | 82000 | 82000 | 100% | |
Noviembre 19 2006 | Santiago de Cali | Colombia | Estadio Pascual Guerrero | 80000 | 80000 | 100% | |
Noviembre 21 2006 | Santiago | Chile | Arena Santiago | 11000 | 11000 | 100% | |
Noviembre 22 2006 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | 55000 | 55000 | 100% | |
Noviembre 24 2006 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Vélez Sársfield | 60000 | 60000 | 100% | |
Noviembre 25 2006 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Vélez Sársfield | 60000 | 60000 | 100% | |
Noviembre 28 2006 | Lima | Perú | Jockey Club del Perú | inexacto | inexacto | inexacto | |
Noviembre 30 2006 | Guayaquil | Ecuador | Estadio Modelo (Alberto Spencer) | 52000 | 52000 | 100% | |
Diciembre 2 2006 | Quito | Ecuador | Coliseo General Rumiñahui | 18000 | 18000 | 100% | |
Diciembre 13 2006 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo José Miguel Agrelot | 23000 | 23000 | 100% | |
Diciembre 15 2006 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo José Miguel Agrelot | 23000 | 23000 | 100% | |
Diciembre 19 2006 | Santo Domingo | República Dominicana | Estadio Olímpico Félix Sánchez | 35000 | 35000 | 100% | |
Norteamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Diciembre 6 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Diciembre 7 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Diciembre 9 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 19000 | 100% | |
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Enero 25 2007 | Hamburgo | Alemania | Color Line Arena | 16000 | 16000 | 100% | |
Enero 26 2007 | Berlín | Alemania | Max-Schmeling-Halle | 11000 | 11000 | 100% | |
Enero 31 2007 | Amberes | Bélgica | Sportpaleis | 22000 | 22000 | 100% | |
Enero 28 2007 | Hanóver | Alemania | TUI-Arena | 15000 | 15000 | 100% | |
Febrero 1 2007 | Mannheim | Alemania | SAP Arena | 16000 | 16000 | 100% | |
Febrero 3 2007 | Arnhem | Holanda | Gelredome | 39000 | 39000 | 100% | |
Febrero 5 2007 | Oberhausen | Alemania | König-Pilsener-Arena | 18000 | 18000 | 100% | |
Febrero 6 2007 | Cologne | Alemania | Kölnarena | 27000 | 27000 | 100% | |
Febrero 16 2007 | París | Francia | Bercy | 17000 | 17000 | 100% | |
Febrero 18 2007 | Múnich | Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 620000 | 62000 | 100% | |
Febrero 19 2007 | Múnich | Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 45000 | 450000 | 100% | |
Febrero 21 2007 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion | 20000 | 20000 | 100% | |
Febrero 22 2007 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion | 20000 | 20000 | 100% | |
Febrero 25 2007 | Stuttgart | Alemania | Schleyerhalle | 18000 | 18000 | 100% | |
Febrero 27 2007 | Milán | Italia | Datch Forum | 16000 | 16000 | 100% | |
Marzo 2 2007 | Leipzig | Alemania | Leipzig Arena | 15300 | 15300 | 100% | |
Marzo 3 2007 | Praga | República Checa | Sazka Arena | 23000 | 23000 | 100% | |
Marzo 5 2007 | Budapest | Hungría | Papp László Budapest Sportaréna | 12500 | 12500 | 100% | |
Marzo 6 2007 | Viena | Austria | Wiener Stadium | 28500 | 28500 | 100% | |
Marzo 9 2007 | Aalborg | Dinamarca | Gigantium Arena | 22000 | 22000 | 100% | |
Marzo 11 2007 | Oslo | Noruega | Oslo Spektrum | 10800 | 10800 | 100% | |
Marzo 12 2007 | Estocolmo | Suecia | Globen Arena | 17000 | 17000 | 100% | |
Marzo 14 2007 | Helsinki | Finlandia | Hartwall Arena | 14000 | 14000 | 100% | |
Marzo 17 2007 | Arnhem | Holanda | Gelredome | 39000 | 39000 | 100% | |
Marzo 18 2007 | Londres | Reino Unido | Wembley Arena | 85000 | 85000 | 100% | |
Marzo 21 2007 | Oberhausen | Alemania | König-Pilsener-Arena | 15000 | 15000 | 100% | |
Marzo 30 2007 | Granada | España | Plaza de Toros | 23000 | 23000 | 100% | |
Marzo 31 2007 | Torrevieja | España | Parque Antonio Soria | 40000 | 40000 | 100% | |
Asia | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Marzo 23 2007 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | Autódromo de Dubai | 25000 | 25000 | 100% | |
Marzo 25 2007 | Mumbai | India | MMRDA grounds,Bandra Kurla Complex | 40000 | 40000 | 100% | |
África | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Marzo 28 2007 | El Cairo | Egipto | Piramides de Giza | 160.000 | 160.000 | 100% | |
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Abril 2 2007 | Santander | España | Palacio de los Deportes | 10200 | 10200 | 100% | |
Abril 4 2007 | Lisboa | Portugal | Pabellón Atlántico | 22000 | 22000 | 100% | |
Abril 8 2007 | Colonia | Alemania | Köln Arena | 27000 | 27000 | 100% | |
Mexico | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Mayo 9 2007 | Culiacán | México | Estadio General Ángel Flores | 48000 | 48000 | 100% | |
Mayo 11 2007 | Aguascalientes | México | Estadio Victoria | 55000 | 55000 | 100% | |
Mayo 13 2007 | Ciudad de México | México | Foro Sol | 52000 | 52000 | 100% | |
Mayo 16 2007 | Santiago de Querétaro | México | Estadio Corregidora | 88000 | 88000 | 100% | |
Mayo 18 2007 | Veracruz | México | Estadio Luis "Pirata" Fuente | 10000 | 10000 | 100% | |
Mayo 20 2007 | Puebla de Zaragoza | México | UDLA | 28000 | 28000 | 100% | |
Mayo 23 2007 | Chihuahua | México | Estadio Universitario de Chihuahua | 27000 | 27000 | 100% | |
Mayo 24 2007 | Torreón | México | Estadio Revolución | 32000 | 32000 | 100% | |
Mayo 26 2007 | San Luis Potosí | México | Estadio Alfonso Lastras Ramírez | 25600 | 25600 | 100% | |
Mayo 27 2007 | Ciudad de México | México | Zócalo | ABIERTO | 220000 | 100% | concierto gratuito |
Mayo 30 2007 | Monterrey | México | Auditorio Coca-Cola | 22000 | 22000 | 100% | |
Asia | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Julio 09 2007 | Estambul | Turquía | Kurucesme Arena** | 31000 | 31000 | 100% | |
Julio 11 2007 | Beirut | Líbano | Festival de Beiteddine | ----- | ----- | ----- | Cancelado o postpuesto |
Africa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Julio 14 2007 | Lagos | Nigeria | This Day Musical Festival | 17000 | 17000 | 100% | |
Asia | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Diciembre 7 2007 | Tbilisi | Georgia | This Day Musical Festival | --- | --- | ? | |
Conciertos Posteriores (no hacen parte del Tour) | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Julio 11 2008 | Madrid | España | --- | 120.000 | 120.000 | 100% | |
Julio 20 2008 | Leticia | Colombia | --- | inexacto | inexacto | --- | |
Agosto 31 2008 | Shangai | China | --- | 70.000 | 70.000 | 100% | |
Diciembre 31 2008 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | --- | 35.000 | 35.000 | 100% | |
Enero 18 2009 | Washington D.C. | Estados Unidos | Concierto de Pocesion-Barack Obama | --- | --- | --- | |
Enero 19 2009 | Washington D.C. | Estados Unidos | Ceremonia de Pocesion-Barack Obama | --- | --- | --- |
**Aparición especial de Gustavo Cerati, quien interpretó junto a Shakira el tema "Día especial".
Live Earth
Shakira estuvo, junto con otros artistas, en el macro concierto Live Earth el día 7 de julio de 2007, que quiso concienciar al mundo sobre el cambio climático y sus consecuencias. Contó con varios conciertos repartidos por ciudades de todo el mundo durante un día entero. Shakira apareció en el AOL Arena de Hamburgo. No forma parte de su gira Fijación Oral. El repertorio de Shakira fue: Don´t bother, Dia especial (con Gustavo Cerati), Inevitable y Hips don´t lie.
Nota
* Tres conciertos han sido cancelados:
o 23 de agosto de 2006 - Denver Estados Unidos Pepsi Center
o 8 de noviembre de 2006 - Managua Nicaragua
o El concierto que iba a realizarse en Beirut (Líbano) el 11 de julio de 2007 se canceló por la situación bélica que atraviesa el país. La organización no podía asegurar la seguridad.
* Un concierto fue cancelado el mismo de día de su presentación:
o 6 de febrero de 2007 - Colonia Alemania
* Dos fueron pospuestos:
o 3 de febrero de 2007 - Holanda,Arnhem : Gelredome --> Pospuesto a 17 de marzo de 2007
o 5 de febrero de 2007 Oberhausen, Alemania - König-Pilsener-Arena --> Pospuesto a 21 de marzo de 2007
* La canción que hizo promoción al Tour Fijación Oral en toda Europa es Pure Intuition, la cual sólo puede conseguirse a través de iTunes y programas de compra de música digital.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario